ปั๊๊มแรงดันสุง 1 ใบพัด
ปั๊มแรงดันสูงเพชรรวงข้าว ขนาด 1 ใบพัด Model 4091 4″x3″ 1ใบพัด ต้องเครื่องยนต์ 11-15.5 แรงม้า หรือต้องการต่อตรงให้ใช้ 33-90 แรงม้า ชนตรง
Model 4091 4″x3″ 1ใบพัด
| รุ่น | ขนาด | รอบ | แรงดัน บาร์ | เครื่องยนต์ | หมุน |
| 4091 | 4″x3″ 1ใบ | 1450 | 5 บาร์ | 15.5-33hp | ขวา |
เทียบทุกรุ่น เรามี ทั้งหมด 12 รุ่น คือ หมุน ซ้าย 6 รุ่น และ หมุนขวา 6 รุ่น เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับเครื่องและงาน หรือต้องการให้ทางเราประกอบสำเร็จรูปให้ก็ยินดีประกอบครบชุด
| รุ่น | ขนาด | รอบ | แรงดัน | เครื่องยนต์ | หมุน |
| 4010 | 3″x3″ 1ใบ | 1450 | 3 บาร์ | 8-11hp | ซ้าย |
| 4020 | 3’x3″ 2ใบ | 1450 | 5 บาร์ | 11-15.5hp | ซ้าย |
| 4030 | 3’x3″ 3ใบ | 1450 | 7 บาร์ | 11-15.5hp | ซัาย |
| 4040 | 3″x3″ 1ใบ | 1450 | 3 บาร์ | 8-11hp | ขวา |
| 4050 | 3″x3″ 2ใบ | 1450 | 5 บาร์ | 11-15.5hp | ขวา |
| 4060 | 3″x3″ 3ใบ | 1450 | 9 บาร์ | 11-15.5hp | ขวา |
| 4070 | 4″x3″ 1ใบ | 1450 | 4 บาร์ | 15.5-33hp | ซัาย |
| 4080 | 4″x3″ 2ใบ | 1450 | 6 บาร์ | 33-65hp | ซัาย |
| 4090 | 4″x3″ 3ใบ | 1450 | 8 บาร์ | 33-90hp | ซัาย |
| 4091 | 4″x3″ 1ใบ | 1450 | 5 บาร์ | 15.5-33hp | ขวา |
| 4092 | 4″x3″ 2ใบ | 1450 | 8 บาร์ | 33-65hp | ขวา |
| 4093 | 4″x3″ 3ใบ | 1450 | 9 บาร์ | 33-90hp | ขวา |
| 4021N | 3’x3″ 2ใบ | 1450 | 11-15.5hp | ซ้าย | |
| 4022N | 3’x3″ 2ใบ | 1450 | 11-15.5hp | ซ้าย | |
| 4023N | 3’x3″ 2ใบ | 1450 | 11-15.5hp | ซ้าย | |
| 4024N | 3’x3″ 2ใบ | 1450 | 11-15.5hp | ซ้าย |
model 4091 4″x3″ 1 ใบพัด

