ปั๊มแรงดันสูง 3 ใบพัด
ปั๊มแรงดันสูงเพชรรวงข้าว ขนาด 3 ใบพัด Model 4093 4″x3″ 3ใบพัด ต้องเครื่องยนต์ 11-15.5 แรงม้า หรือต้องการต่อตรงให้ใช้ 33-90 แรงม้า ชนตรง
| รุ่น | ขนาด | รอบ | แรงดัน | เครื่องยนต์ | หมุน |
| 4030 | 3″x3″ 3ใบ | 1450 | 9 บาร์ | 20-90hp | ขวา |
รวมทุก รุ่น รวม 16 รุ่น ทั่งซ้วย และ ขวา สำหรับชนตรงกับเครื่องยนต์
| รุ่น | ขนาด | รอบ | แรงดัน | เครื่องยนต์ | หมุน |
| 4010 | 3″x3″ 1ใบ | 1450 | 3 บาร์ | 8-11hp | ซ้าย |
| 4020 | 3’x3″ 2ใบ | 1450 | 5 บาร์ | 11-15.5hp | ซ้าย |
| 4030 | 3’x3″ 3ใบ | 1450 | 7 บาร์ | 11-15.5hp | ซัาย |
| 4040 | 3″x3″ 1ใบ | 1450 | 3 บาร์ | 8-11hp | ขวา |
| 4050 | 3″x3″ 2ใบ | 1450 | 5 บาร์ | 11-15.5hp | ขวา |
| 4060 | 3″x3″ 3ใบ | 1450 | 9 บาร์ | 11-15.5hp | ขวา |
| 4070 | 4″x3″ 1ใบ | 1450 | 4 บาร์ | 15.5-33hp | ซัาย |
| 4080 | 4″x3″ 2ใบ | 1450 | 6 บาร์ | 33-65hp | ซัาย |
| 4090 | 4″x3″ 3ใบ | 1450 | 8 บาร์ | 33-90hp | ซัาย |
| 4091 | 4″x3″ 1ใบ | 1450 | 5 บาร์ | 15.5-33hp | ขวา |
| 4092 | 4″x3″ 2ใบ | 1450 | 8 บาร์ | 33-65hp | ขวา |
| 4093 | 4″x3″ 3ใบ | 1450 | 9 บาร์ | 33-90hp | ขวา |
| 4021N | 3’x3″ 2ใบ | 1450 | สั่งทำ | 11-15.5hp | ซ้าย |
| 4022N | 3’x3″ 2ใบ | 1450 | สั่งทำ | 11-15.5hp | ซ้าย |
| 4023N | 3’x3″ 2ใบ | 1450 | สั่งทำ | 11-15.5hp | ซ้าย |
| 4024N | 3’x3″ 2ใบ | 1450 | สั่งทำ | 11-15.5hp | ซ้าย |
model 4093 4″x3″ 3 ใบพัด

