
SONY DSC
ปั๊มแรงดันเพชรรวงข้าวที่ประกอบชนตรงกับเครื่องยนต์ขนาดเล็กเรามี่ทั้งหมด 8 รุ่น
model | ขนาด | แรงม้า | เครื่องยนต์ที่ใช้ | เครื่องยนต์ที่ใช้ |
4040 | 3″x3″ 1ใบพัด | 10-11 | kubota,C | yanmar |
4050 | 3″x3″ 2ใบพัด | 11-15 | ||
4060 | 3″x3″ 3ใบพัด | 11-15.5 | ||
4091 | 4″x4″ 1ใบพัด | 10-11 | ||
4092 | 4″x4″ 2ใบพัด | 11-15 | ||
4093 | 4″x4″ 3ใบพัด | 11-15.5 | ||
5091 | 4″x4″ 1ใบพัด | 15-33hp | ||
5092 | 4″x4″ 2 ใบพัด | 15-33hp | E383,L3C, |
มาต่อวันหลัง ไปทำงานก่อน นะครับ